Child Vaccination Schedule
Indian Academy of Pediatrics (IAP) Recommended Immunization Schedule
Vaccination Coverage Trends (India 2020-2025)
Coverage Statistics
DPT Coverage
96.2%
Polio Coverage
95.8%
MMR Coverage
89.4%
Hepatitis B
92.1%
Data based on National Family Health Survey (NFHS-5)
Complete Vaccination Schedule (IAP 2025)
| Age | Vaccines | Route | Priority |
|---|---|---|---|
| Birth | BCG Hepatitis B-1 OPV-0 | ID, IM, Oral | Critical |
| 6 Weeks | DPT-1 IPV-1 Hib-1 Hep B-2 Rotavirus-1 PCV-1 | IM | Critical |
| 10 Weeks | DPT-2 IPV-2 Hib-2 Hep B-3 Rotavirus-2 PCV-2 | IM | Critical |
| 14 Weeks | DPT-3 IPV-3 Hib-3 Hep B-4 Rotavirus-3 PCV-3 | IM | Critical |
| 6 Months | OPV-1 TCV Influenza (IIV)-1 | Oral | High |
| 7 Months | Influenza (IIV)-2 | IM | High |
| 9 Months | Measles-1 | SC | High |
| 12 Months | Hepatitis A-1 JE-1 MCV-1 | IM | High |
| 13 Months | JE-2 | IM | High |
| 15 Months | MMR-1 Varicella-1 PCV Booster | SC, IM | High |
| 16-18 Months | DPT Booster-1 IPV Booster Hib Booster | IM | High |
| 18-19 Months | Hepatitis A-2 Varicella-2 | IM | High |
| 2 Years | Typhoid | IM | Medium |
| 4-6 Years | DPT Booster-2 OPV Booster MMR-2 | IM, Oral, SC | Medium |
| 6 Years | Typhoid Booster | IM | Medium |
| 9-14 Years | Tdap HPV (1 & 2) | IM | Medium |
| 16-18 Years | Td | IM | Medium |
Important Notes
- β Follow the schedule as recommended by IAP
- β Maintain proper gap between vaccines
- β Keep vaccination record updated
- β Consult doctor for any missed vaccines
- β Report any adverse reactions immediately
Why Vaccination?
- π‘οΈ Protects from serious diseases
- π Prevents disease outbreaks
- π¨βπ©βπ§βπ¦ Community immunity
- π° Cost-effective prevention
- π₯ Reduces hospitalizations